Kategorie D10C
18.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
délka trati 2.50 km, převýšení 60 m, 7 kontrol tištěno 16.06.2011 20:53
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 4 = 12:04:00
425425 Golová Tereza VIC 0162 C 9 = 12:09:00
53178 Navrátilová Adéla TRI 0250 C 14 = 12:14:00
49470 Svobodová Barbora BFM 0151 C 19 = 12:19:00
434822 Tamara Miklusova RBA 0252 C 24 = 12:24:00 neregistro
2008504 Veronika Klabouchova VZA 7051 C 29 = 12:29:00 neregistro
? Marszalkowska Martyna SP1 C 34 = 12:34:00 neregistro
416126 Chlebiková Zuzana TRI 0150 C 39 = 12:39:00
253379 Dittrichová Michaela SKM 0251 C 44 = 12:44:00
49322 Haltofová Dana TRI 0151 C 49 = 12:49:00
? Václavíková Martina ZMT 0151 C 54 = 12:54:00 neregistro
53122 Sadílková Iva VIC 0151 C 59 = 12:59:00
51321 Hájková Lucie AOP 0350 C 64 = 13:04:00
......................... VAK C 69 = 13:09:00
Kategorie D10N
18.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
délka trati 2.50 km, převýšení 75 m, 7 kontrol tištěno 16.06.2011 20:53
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8670 Kantorová Anna TRI 0352 C 44 = 12:44:00
247337 Magdalena Zackova NER C 49 = 12:49:00 neregistro
889310 Hubáčková Dagmar LCE 0351 C 54 = 12:54:00
49327 Ciencialová Daniela TRI 0254 C 59 = 12:59:00
338397 Lenka Porubska CNR 0451 C 64 = 13:04:00 neregistro
......................... VAK C 69 = 13:09:00
Kategorie D12B
18.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
délka trati 2.90 km, převýšení 65 m, 9 kontrol tištěno 16.06.2011 20:53
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
428208 Poláková Tereza SOP 9951 B 90 = 13:30:00
897355 Firešová Markéta ZBM 9951 B 95 = 13:35:00
2028220 Jurczyk Marta CZY C 100 = 13:40:00 neregistro
331514 Novotná Tereza ZLH 0051 C 105 = 13:45:00
8581 Nešporová Alžběta TZL 0051 C 110 = 13:50:00
438047 Odehnalová Klára ABM 9956 B 115 = 13:55:00
303938 Křečková Jana ZPV 9999 B 120 = 14:00:00
425583 Poláková Lenka SOP 0151 C 125 = 14:05:00
218974 Kundratová Lucie JZL 0051 C 130 = 14:10:00
435207 Tereza Miklusova RBA 9952 C 135 = 14:15:00 neregistro
122 Malivánková Eva ZBM 9952 C 140 = 14:20:00
......................... VAK C 145 = 14:25:00
Kategorie D12C
18.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
délka trati 2.90 km, převýšení 65 m, 9 kontrol tištěno 16.06.2011 20:53
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2032316 Mrozek Paulina S01 0007 C 33 = 12:33:00 neregistro
410791 Baborová Karolína BFM 9952 C 38 = 12:38:00
7863 Bruková Magda TRI 0054 C 43 = 12:43:00
49863 Čížková Eliška ADA 0051 C 48 = 12:48:00
2032315 Bodzek Sabina S01 0006 C 53 = 12:53:00 neregistro
......................... VAK C 58 = 12:58:00
49460 Řehová Natálie BFM 0051 C 63 = 13:03:00
436422 Švidrnochová Lenka MOV 9951 C 68 = 13:08:00
2032314 Mastela Krystyna S01 0002 C 73 = 13:13:00 neregistro
49381 Foltýnová Klára TRI 0051 C 78 = 13:18:00
426342 Kubiczková Hana BFM 0052 C 83 = 13:23:00
8664 Foltýnová Markéta TRI 0050 C 88 = 13:28:00
426344 Tomanová Karolína BFM 9851 C 93 = 13:33:00
515149 Hájková Lenka AOP 0050 C 98 = 13:38:00
......................... VAK C 103 = 13:43:00
Kategorie D14B
18.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
délka trati 3.40 km, převýšení 70 m, 8 kontrol tištěno 16.06.2011 20:53
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
53293 Liberdová Jana TRI 9852 B 8 = 12:08:00
......................... VAK C 13 = 12:13:00
53280 Szarzecová Lucie TRI 9850 B 18 = 12:18:00
232392 Svěchotová Natálie MOV 9751 B 23 = 12:23:00
......................... VAK C 28 = 12:28:00
416067 Šomanová Anna LCE 9855 B 33 = 12:33:00
1007537 Soldánová Tereza JPV 9899 B 38 = 12:38:00
49367 Müllerová Kristýna KON 9771 B 43 = 12:43:00
361939 Fukalová Hana AOV 9850 B 48 = 12:48:00
2011813 Švancárová Veronika SSU 9853 C 53 = 12:53:00
897348 Smrčková Dominika KSU 9799 B 58 = 12:58:00
2020727 Hanousková Renata LCE 9852 B 63 = 13:03:00
53721 Koporová Lenka ZBM 9753 C 68 = 13:08:00
229382 Grycová Veronika TBM 9859 B 73 = 13:13:00
8667 Kovářová Tereza TRI 9756 B 78 = 13:18:00
416559 Magdalena Hrabosova RBA 0051 C 83 = 13:23:00 neregistro
425531 Chovancová Zuzana TZL 9754 B 88 = 13:28:00
......................... VAK C 93 = 13:33:00
889309 Vavrysová Barbara LCE 9751 A 98 = 13:38:00
886718 Horvátová Hana ASU 9797 B 103 = 13:43:00
253367 Hauerlandová Natálie LCE 9851 B 108 = 13:48:00
8654 Chlebiková Aneta TRI 9755 B 113 = 13:53:00
331363 Novotná Klára ZLH 9851 B 118 = 13:58:00
1007533 Odehnalová Tereza ABM 9757 A 123 = 14:03:00
232620 Tesařová Jana VOV 9751 A 128 = 14:08:00
362939 Papuguvá Andrea TKE 9751 C 133 = 14:13:00 neregistro
1007538 Pilcová Sabina JPV 9898 C 138 = 14:18:00
53215 Argalášová Kateřina TRI 9750 A 143 = 14:23:00
Kategorie D14C
18.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
délka trati 3.40 km, převýšení 70 m, 8 kontrol tištěno 16.06.2011 20:53
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 69 = 13:09:00
428262 Hulenková Nikola MOV 9851 C 74 = 13:14:00
......................... VAK C 79 = 13:19:00
Kategorie D16B
18.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
délka trati 4.90 km, převýšení 220 m, 10 kontrol tištěno 16.06.2011 20:53
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
53820 Krajcarová Soňa SKM 9551 B 5 = 12:05:00
425560 Kašparová Zuzka SSU 9661 A 10 = 12:10:00
49862 Čížková Markéta ADA 9652 B 15 = 12:15:00
232217 Papugová Martina TKE 9551 C 20 = 12:20:00 neregistro
301253 Fukalová Martina AOV 9550 B 25 = 12:25:00
418912 Vanda Hosekova VZA 9651 C 30 = 12:30:00 neregistro
361843 Lamorska Martyna S28 C 35 = 12:35:00 neregistro
49302 Procházková Marie SOP 9551 B 40 = 12:40:00
416028 Hiršová Gabriela VBM 9651 A 45 = 12:45:00
52013 Otrusinová Jana ABM 9560 B 50 = 12:50:00
1602631 Grulichová Lucie JPV 9677 B 55 = 12:55:00
8653 Sabelová Markéta TRI 9656 B 60 = 13:00:00
8898 Vlachová Eliška KON 9572 B 65 = 13:05:00
416017 Hovořáková Anna ZBM 9653 B 70 = 13:10:00
416717 Dominika Frankova KYS C 75 = 13:15:00 neregistro
......................... VAK C 80 = 13:20:00
2012277 Steigrová Gabriela EBB 9552 C 85 = 13:25:00 neregistro
416590 Radka Lamanecova SSN 9651 C 90 = 13:30:00 neregistro
416087 Končáková Klára HLV 9555 B 95 = 13:35:00
46314 Adela Cori BBA 9551 C 100 = 13:40:00 neregistro
416078 Pěčková Veronika SKM 9651 B 105 = 13:45:00
224904 Machusová Karolína SSU 9666 A 110 = 13:50:00
Kategorie D16C
18.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
délka trati 4.50 km, převýšení 160 m, 10 kontrol tištěno 16.06.2011 20:53
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 6 = 12:06:00
421853 Slavíčková Klárka OOL 9562 C 11 = 12:11:00
? Čížová Iveta AOP 9651 C 16 = 12:16:00
......................... VAK C 21 = 12:21:00
Kategorie D18B
18.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
délka trati 5.50 km, převýšení 160 m, 10 kontrol tištěno 16.06.2011 20:53
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 57 = 12:57:00
2020737 Tužilová Magdaléna RBK 9452 B 62 = 13:02:00
232405 Šarmanová Alena AOP 9352 B 67 = 13:07:00
436949 Haltofová Eva VRB 9499 A 72 = 13:12:00
49371 Kosová Štěpánka TRI 9458 A 77 = 13:17:00
426325 Neumannová Anna STE 9456 B 82 = 13:22:00
253117 Krejčí Kateřina AOV 9350 A 87 = 13:27:00
218977 Koláriková Lucie TZL 9451 A 92 = 13:32:00
307435 Kolveková Veronika TKE 9351 C 97 = 13:37:00 neregistro
515074 Tesařová Marcela VOV 9450 A 102 = 13:42:00
8849 Vítková Lucie JPV 9474 B 107 = 13:47:00
8726 Svobodová Klára SOP 9352 B 112 = 13:52:00
2012276 Steigrová Lucia EBB 9351 C 117 = 13:57:00 neregistro
361903 Jeřábková Zuzana UOL 9453 B 122 = 14:02:00
416012 Škrabalová Adéla ABM 9357 B 127 = 14:07:00
897370 Hnilicová Šárka KSU 9493 B 132 = 14:12:00
219249 Šestáková Petra RBK 9357 A 137 = 14:17:00
......................... VAK C 142 = 14:22:00
352326 Sklenářová Dorothea AOP 9351 B 147 = 14:27:00
232186 Jančová Jana VRB 9450 A 152 = 14:32:00
49382 Laštůvková Petra TRI 9350 A 157 = 14:37:00
218972 Kociánová Barbora TZL 9454 B 162 = 14:42:00
Kategorie D18C
18.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
délka trati 4.90 km, převýšení 220 m, 10 kontrol tištěno 16.06.2011 20:53
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
? Čížová Kateřina AOP 9454 C 92 = 13:32:00
49451 Skurková Vendula BFM 9353 C 97 = 13:37:00
......................... VAK C 102 = 13:42:00
49338 Kovářová Veronika TRI 9459 B 107 = 13:47:00
......................... VAK C 112 = 13:52:00
Kategorie D20B
18.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
délka trati 6.10 km, převýšení 290 m, 13 kontrol tištěno 16.06.2011 20:53
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 115 = 13:55:00
8658 Mizerová Monika TRI 9250 B 120 = 14:00:00
307275 Lucia Smelikova RBA 9151 C 125 = 14:05:00 neregistro
53382 Řezaninová Iva ZVS 9250 B 130 = 14:10:00
416043 Krejčíková Marie TZL 9252 A 135 = 14:15:00
416127 Kosová Barbora TRI 9258 A 140 = 14:20:00
428263 Světlońová Lucie AOV 9252 B 145 = 14:25:00
2020726 Ugrayová Kristína TKE 9254 C 150 = 14:30:00 neregistro
515412 Křečková Lenka ASU 9271 B 155 = 14:35:00
8652 Nožková Sára TRI 9353 A 160 = 14:40:00
......................... VAK C 165 = 14:45:00
Kategorie D21B
18.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
délka trati 7.10 km, převýšení 260 m, 15 kontrol tištěno 16.06.2011 20:53
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
53339 Slováčková Věra TZL 8181 C 0 = 12:00:00
53387 Maliňáková Petra SVS 8751 C 5 = 12:05:00 neregistro
52208 Dittrichová Andrea SKM 7750 C 10 = 12:10:00
52294 Tomanková Martina STE 7552 C 15 = 12:15:00
995815 Rychlá Pavlína OOP 8559 C 20 = 12:20:00
52295 Kašparová Šárka AOP 7251 C 25 = 12:25:00
2008513 Jablonovská Lenka ZBM 9063 C 30 = 12:30:00
1007548 Skyvová Kristýna STE 7054 C 35 = 12:35:00
53853 Podmolíková Dagmar TZL 7155 C 40 = 12:40:00
8027 Skládanková Tereza RBK 8951 C 45 = 12:45:00
219251 Daňková Veronika SBK 8151 C 50 = 12:50:00
522004 Alena Bukovacova FBA 7451 C 55 = 12:55:00 neregistro
52587 Holinková Hana ZPV 6777 C 60 = 13:00:00
52533 Višňová Michaela VOV 8456 C 65 = 13:05:00
301629 Mrštíková Květa LPU 8753 C 70 = 13:10:00
9236 Matrasová Kateřina CHT 8353 C 75 = 13:15:00
222900 Wysocka Malwina S28 C 80 = 13:20:00 neregistro
301211 Hvorecká Eva VRB 8953 C 85 = 13:25:00
416507 Ďurčová Ivana TKE 9252 C 90 = 13:30:00 neregistro
53385 Maliňáková Katka SVS 8151 C 95 = 13:35:00 neregistro
52636 Bohunská Jana KRN 8651 C 105 = 13:45:00
49401 Kociánová Michaela OOP 9050 C 110 = 13:50:00
49462 Svobodová Radka AOP 9452 A 115 = 13:55:00
906090 Stachoňová Barbara ZBM 8451 C 120 = 14:00:00
5591 Sukeníková Zuzana KRN 8353 C 125 = 14:05:00
Kategorie D21C
18.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
délka trati 6.10 km, převýšení 170 m, 13 kontrol tištěno 16.06.2011 20:53
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 120 = 14:00:00
253160 Ševčíková Petra SOP 9152 C 125 = 14:05:00
330625 Kociánová Lenka VBM 8553 C 130 = 14:10:00
53767 Podešvová Vlasta ADA 9251 C 135 = 14:15:00
222881 Maćkowiak Agata PLZ C 140 = 14:20:00 neregistro
2020720 Šeděnková Hana LCE 8053 C 145 = 14:25:00
53380 Sasýnová Radka ZVS 7750 C 150 = 14:30:00
49388 Válková Zuzana SOP 8852 C 155 = 14:35:00
......................... VAK C 160 = 14:40:00
Kategorie D35B
18.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
délka trati 6.10 km, převýšení 170 m, 13 kontrol tištěno 16.06.2011 20:53
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 54 = 12:54:00
52664 Sedlářová Pavla AOP 7052 C 59 = 12:59:00
253155 Fukátková Miroslava VIC 7658 C 64 = 13:04:00
416597 Silvia Chupekova VZA 7250 C 69 = 13:09:00 neregistro
218973 Kundratová Jana JZL 7351 C 74 = 13:14:00
9817 Katarina Fedorova SPE 7451 C 79 = 13:19:00 neregistro
434835 Dagmar Miklusova RBA 7351 C 84 = 13:24:00 neregistro
49464 Zobaníková Vladimíra RAD 6850 C 89 = 13:29:00
......................... VAK C 94 = 13:34:00
Kategorie D35C
18.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
délka trati 5.20 km, převýšení 180 m, 10 kontrol tištěno 16.06.2011 20:53
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 56 = 12:56:00
232136 Fukalová Radmila AOV 7051 C 61 = 13:01:00
49341 Mizerová Jarmila TRI 6851 C 66 = 13:06:00
420414 Smrčková Věra KSU 7373 C 71 = 13:11:00
416168 Valíková Petra AOP 7351 C 76 = 13:16:00
49412 Grycová Jana TBM 6969 C 81 = 13:21:00
410794 Řehová Renata BFM 7151 C 86 = 13:26:00
433097 Procházková Martina SOP 7351 C 91 = 13:31:00
301241 Slavíková Lenka VRB 7373 C 96 = 13:36:00
232740 Mokrá Regina ABM 6854 C 101 = 13:41:00
52767 Kociánová Eva OOP 6750 C 106 = 13:46:00
2027233 Švancárová Helena SSU 7252 C 111 = 13:51:00
331685 Lázničková Marcela TZL 6751 C 116 = 13:56:00
7862 Argalášová Gabriela TRI 6850 C 121 = 14:01:00
896961 Mielcová Elena AOV 6951 C 126 = 14:06:00
......................... VAK C 131 = 14:11:00
Kategorie D40B
18.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
délka trati 5.60 km, převýšení 160 m, 11 kontrol tištěno 16.06.2011 20:53
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 63 = 13:03:00
416733 Papugová Elena TKE 6552 C 68 = 13:08:00 neregistro
416825 Hana Smelikova RBA 6951 C 73 = 13:13:00 neregistro
52654 Pilcová Petra ZPV 6666 C 78 = 13:18:00
52514 Neumannová Kamila STE 6751 C 83 = 13:23:00
889302 Hubáčková Dagmar LCE 6569 C 88 = 13:28:00
52453 Kostková Jana AOP 7151 C 93 = 13:33:00
352350 Tesařová Bohumila VOV 6957 C 98 = 13:38:00
416084 Sedláčková Jana HLV 7060 C 103 = 13:43:00
52582 Křečková Petra ZPV 7076 C 108 = 13:48:00
53222 Hiršová Marcela VBM 7079 C 113 = 13:53:00
6713 Kašparová Ivana SSU 6951 C 118 = 13:58:00
332950 Odehnalová Kamila ABM 7052 C 123 = 14:03:00
416050 Sadílková Lenka VIC 7055 C 128 = 14:08:00
49888 Soldánová Karin JPV 6971 C 133 = 14:13:00
416531 Mitušinská Eva TKE 6451 C 138 = 14:18:00 neregistro
307274 Jana Smelikova RBA 6670 C 143 = 14:23:00 neregistro
52427 Jirková Renata ZPV 6553 C 148 = 14:28:00
......................... VAK C 153 = 14:33:00
Kategorie D45B
18.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
délka trati 5.20 km, převýšení 180 m, 10 kontrol tištěno 16.06.2011 20:53
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 3 = 12:03:00
52694 Ferdusová Eva LCE 6461 C 8 = 12:08:00
416155 Korčáková Jana TZL 6556 C 13 = 12:13:00
52417 Hlavová Miroslava KON 6389 C 18 = 12:18:00
52635 Bohunská Jana KRN 6551 C 23 = 12:23:00
52451 Poklopová Ivana UOL 6451 C 28 = 12:28:00
887151 Maliňáková Eva KVS 6551 C 33 = 12:33:00
8919 Hájová Jana TZL 6051 C 38 = 12:38:00
9237 Juračková Jana LPU 6051 C 43 = 12:43:00
51917 Kiprá Zdenka SBR 6550 C 48 = 12:48:00
207808 Jana Frankova KYS C 53 = 12:53:00 neregistro
52698 Vlažná Mirka LCE 5852 C 58 = 12:58:00
515423 Glabazňová Jana AOP 6151 C 63 = 13:03:00
224901 Ostřanská Iveta SSU 6591 C 68 = 13:08:00
52944 Klečková Zina HAV 6151 C 73 = 13:13:00
52219 Krejčíková Monika TZL 6262 C 78 = 13:18:00
53818 Janásová Jitka SKM 6551 C 83 = 13:23:00
8659 Jastrzembská Jarmila TRI 6450 C 88 = 13:28:00
......................... VAK C 93 = 13:33:00
52420 Dittrichová Lenka KON 6285 C 98 = 13:38:00
52466 Štrajtová Zuzana UOL 6452 C 103 = 13:43:00
889289 Vavrysová Iva LCE 6359 C 108 = 13:48:00
53837 Koláriková Irena TZL 6351 C 113 = 13:53:00
Kategorie D45C
18.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
délka trati 4.50 km, převýšení 160 m, 10 kontrol tištěno 16.06.2011 20:53
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 88 = 13:28:00
51446 Bialožytová Pavla TRI 6350 C 93 = 13:33:00
352310 Žaloudíková Marie KRN 6451 C 98 = 13:38:00
52769 Hájková Ludmila OOP 5751 C 103 = 13:43:00
52730 Špacírová Danuše UOL 5852 C 108 = 13:48:00
416142 Schusterová Martina AOP 6551 C 113 = 13:53:00
53838 Žaludková Miroslava TZL 5954 C 118 = 13:58:00
......................... VAK C 123 = 14:03:00
Kategorie D50B
18.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
délka trati 4.70 km, převýšení 125 m, 9 kontrol tištěno 16.06.2011 20:53
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 22 = 12:22:00
8930 Horynová Eva TZL 5254 C 27 = 12:27:00
51915 Czaschová Irena SBR 6150 C 32 = 12:32:00
52658 Pavlíková Hana ZLH 5950 C 37 = 12:37:00
416091 Hudzieczková Danuta KVS 5751 C 42 = 12:42:00
2008505 Elena Polakovicova VZA 5850 C 47 = 12:47:00 neregistro
307387 Putnovská Iveta TKE 5651 C 52 = 12:52:00 neregistro
53003 Beata Vavrova RBA 5651 C 57 = 12:57:00 neregistro
416070 Hauerlandová Jitka LCE 5853 C 62 = 13:02:00
207823 Jelínková Dagmar TZL 5757 C 67 = 13:07:00
......................... VAK C 72 = 13:12:00
Kategorie D55B
18.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
délka trati 4.70 km, převýšení 125 m, 9 kontrol tištěno 16.06.2011 20:53
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 4 = 12:04:00
......................... VAK C 9 = 12:09:00
222889 Wysocka Jolanta S29 C 14 = 12:14:00 neregistro
Kategorie D55C
18.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
délka trati 3.80 km, převýšení 125 m, 8 kontrol tištěno 16.06.2011 20:53
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 2 = 12:02:00
301308 Krumpholcová Jarmila HOB 5655 C 7 = 12:07:00
......................... VAK C 12 = 12:12:00
Kategorie D60B
18.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
délka trati 3.80 km, převýšení 125 m, 8 kontrol tištěno 16.06.2011 20:53
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 1 = 12:01:00
52782 Mrkvicová Ludmila VOV 4952 C 6 = 12:06:00
52178 Sikorová Marie BOV 4852 C 11 = 12:11:00
437232 Carol Sands SOC C 16 = 12:16:00 neregistro
52763 Novotná Ludmila OOP 4850 C 21 = 12:21:00
......................... VAK C 26 = 12:26:00
Kategorie D65B
18.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
délka trati 3.50 km, převýšení 125 m, 9 kontrol tištěno 16.06.2011 20:53
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 6 = 12:06:00
49330 Gavendová Anna TRI 4650 C 11 = 12:11:00
8882 Vlachová Renata VOV 4450 C 16 = 12:16:00
9576 Stará Pavla BOV 4251 C 21 = 12:21:00
......................... VAK C 26 = 12:26:00
Kategorie H10C
18.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
délka trati 2.50 km, převýšení 60 m, 7 kontrol tištěno 16.06.2011 20:53
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 6 = 12:06:00
428205 Dorčák Jan MOV 0103 C 11 = 12:11:00
206496 Jirka Matyáš ZPV 0201 C 16 = 12:16:00
8799 Kostka Jiří AOP 0201 C 21 = 12:21:00
52999 Hulenka Lukáš MOV 0101 C 26 = 12:26:00
206464 Kundrata Jan JZL 0201 C 31 = 12:31:00
2032313 Koleczko Blażej S01 0005 C 36 = 12:36:00 neregistro
307264 Novota Lukáš TKE 0302 C 41 = 12:41:00 neregistro
428235 Adámek Vojtěch MOV 0102 C 46 = 12:46:00
......................... VAK C 51 = 12:51:00
Kategorie H10N
18.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
délka trati 2.50 km, převýšení 75 m, 7 kontrol tištěno 16.06.2011 20:53
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 86 = 13:26:00
49366 Haltof Adam TRI 0300 C 91 = 13:31:00
416066 Bencúr Eliáš LCE 0301 C 96 = 13:36:00
51316 Valík Adam AOP 0301 C 101 = 13:41:00
? Zobaník Radek RAD 0201 C 106 = 13:46:00 neregistro
49395 Sýkora Vítek TRI 0102 C 111 = 13:51:00
920660 Mielec Radomír AOV 0301 C 116 = 13:56:00
53004 Fajkoš Luboš MOV 0401 C 121 = 14:01:00 neregistro
410792 Babor Dominik BFM 0102 C 126 = 14:06:00
53176 Kovařík Martin TRI 0101 C 131 = 14:11:00
......................... VAK C 136 = 14:16:00
Kategorie H12B
18.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
délka trati 2.90 km, převýšení 65 m, 9 kontrol tištěno 16.06.2011 20:53
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
237601 Bencúr Juraj LCE 9901 C 2 = 12:02:00
6713 Kašpar Petr SSU 9911 B 7 = 12:07:00
406966 Peter Porubsky CNR 0001 C 12 = 12:12:00 neregistro
301587 Siatka Václav ZLH 0000 C 17 = 12:17:00 neregistro
301599 Jirka Mikuláš ZPV 0000 B 22 = 12:22:00
52693 Kadleček Jan LCE 9906 B 27 = 12:27:00
53662 Šrámek Ondřej KSU 9909 B 32 = 12:32:00
301552 Horčička Vít UOL 9919 B 37 = 12:37:00
331753 Láznička Václav TZL 9901 B 42 = 12:42:00
49440 Zobaník Michal RAD 9901 C 47 = 12:47:00
416072 Beblavý Martin LCE 9905 B 52 = 12:52:00
......................... VAK C 57 = 12:57:00
232959 Bořánek Michal STE 0007 C 62 = 13:02:00
331216 Panovec Kryštof OTK 0001 C 67 = 13:07:00
52575 Matoušek Matěj SSU 0005 C 72 = 13:12:00
52703 Plášek Pavel LCE 9907 B 77 = 13:17:00
Kategorie H12C
18.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
délka trati 2.90 km, převýšení 65 m, 9 kontrol tištěno 16.06.2011 20:53
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 4 = 12:04:00
49468 Kubina Dominik BFM 9904 C 9 = 12:09:00
49355 Holesz Sebastián TRI 9902 B 14 = 12:14:00
2032312 Koleczko Bartosz S01 0004 C 19 = 12:19:00 neregistro
438642 Kokrda Matyáš SOP 0001 C 24 = 12:24:00
428266 Mikula Josef MOV 0001 C 29 = 12:29:00
49377 Sikora Jakub TRI 0003 C 34 = 12:34:00
888627 Komenda Jan ZBM 9902 C 39 = 12:39:00
331752 Tesař Vojtěch VOV 9900 B 44 = 12:44:00
49481 Strakoš Matěj SFM 9901 C 49 = 12:49:00
428272 Kaňak Michal BFM 9901 C 54 = 12:54:00
410105 Valík Tomáš AOP 0001 C 59 = 12:59:00
53831 Podmolík Jonáš TZL 0001 C 64 = 13:04:00
49396 Filipek Sebastián TRI 0002 B 69 = 13:09:00
......................... VAK C 74 = 13:14:00
2032318 Antończak Szymon S01 0009 C 79 = 13:19:00 neregistro
253106 Procházka Zdeněk SOP 9901 B 84 = 13:24:00
......................... VAK C 89 = 13:29:00
428283 Skotnica Vojtěch BFM 9906 B 94 = 13:34:00
416125 Navrátil Adam TRI 9900 C 99 = 13:39:00
Kategorie H14B
18.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
délka trati 3.80 km, převýšení 70 m, 8 kontrol tištěno 16.06.2011 20:53
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 2 = 12:02:00
8582 Mikel David TZL 9703 B 7 = 12:07:00
49360 Madzia Martin TRI 9705 B 12 = 12:12:00
307352 Dečo Jakub TKE 9802 C 17 = 12:17:00 neregistro
52692 Černocký Libor LCE 9803 B 22 = 12:22:00
1602633 Vystavěl Ondřej JPV 9807 B 27 = 12:27:00
2028219 Jurczyk Maciej CZY C 32 = 12:32:00 neregistro
361957 Kelbl Vladimír ABM 9708 B 37 = 12:37:00
416517 Stanislav Franko KYS C 42 = 12:42:00 neregistro
410338 Šplíchal Marek ZBM 9710 C 47 = 12:47:00
53833 Sedláček Ondřej HLV 9732 A 52 = 12:52:00
1007539 Kočí Josef KON 9824 B 57 = 12:57:00
331466 Ptáček Patrik BBM 9800 B 62 = 13:02:00
2025335 Šiška Petr TZL 9801 B 67 = 13:07:00
8663 Cienciala Jan TRI 9801 B 72 = 13:12:00
416723 Václavík Martin ZMT 9801 C 77 = 13:17:00 neregistro
2032123 Žáček Matěj RBK 9802 B 82 = 13:22:00
515123 Mielec Jaromír AOV 9701 A 87 = 13:27:00
436421 Míček Filip MOV 9802 B 92 = 13:32:00
301138 Dvořák Ferdinand SSU 9802 B 97 = 13:37:00
416029 Hirš Otakar VBM 9801 B 102 = 13:42:00
......................... VAK C 107 = 13:47:00
307400 Sláma Dušan TKE 9801 C 112 = 13:52:00 neregistro
889311 Sýkora Vojtěch LCE 9801 B 117 = 13:57:00
1007529 Otruba Vojtěch JPV 9717 B 122 = 14:02:00
53354 Podmolík Josef TZL 9701 B 127 = 14:07:00
49315 Lanc Vojtěch TRI 9807 B 132 = 14:12:00
Kategorie H14C
18.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
délka trati 3.80 km, převýšení 70 m, 8 kontrol tištěno 16.06.2011 20:53
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 147 = 14:27:00
428271 Lepík Marek BFM 9803 C 152 = 14:32:00
......................... VAK C 157 = 14:37:00
428221 Mikula Luboš MOV 9702 C 162 = 14:42:00
Kategorie H16B
18.06.2011 ŽB-M
- startovní listina
délka trati 6.30 km, převýšení 225 m, 11 kontrol tištěno 16.06.2011 20:53
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
